삼성본정형외과
SAMSUNG BONE ORTHOPEDIC
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | ||||
이학요법료(물리치료) | 도수치료A (1일당) | - | 60000 | 2022-07-31 | |||||||
이학요법료(물리치료) | 도수치료B (1일당) | - | 90000 | 2022-07-31 | |||||||
이학요법료(물리치료) | 도수치료 C (1일당) | - | 80000 | 2022-07-31 | |||||||
이학요법료(물리치료) | 체외충격파A (300타) | - | 10000 | 2022-07-31 | |||||||
이학요법료(물리치료) | 체외충격파B (600타) | - | 20000 | 2022-07-31 | |||||||
이학요법료(물리치료) | 체외충격파C (1000타) | - | 30000 | 2022-07-31 | |||||||
이학요법료(물리치료) | 체외충격파D (1200타) | - | 40000 | 2022-07-31 | |||||||
이학요법료(물리치료) | 체외충격파E (1500타) | - | 50000 | 2022-07-31 | |||||||
이학요법료(물리치료) | 체외충격파F (3000타) | - | 90000 | 2022-07-31 | |||||||
이학요법료(물리치료) | 체외충격파F (2000타) | - | 60000 | 1969-12-31 | |||||||
초음파검사료 | 단순초음파2-기타부위 | - | 40000 | 1969-12-31 | |||||||
초음파검사료 | 단순초음파2-기타부위 2부위 | - | 60000 | 1969-12-31 | |||||||
초음파검사료 | 단순초음파2-기타부위 3부위 | - | 80000 | 1969-12-31 | |||||||
초음파검사료 | 단순초음파1 | - | 30000 | 1969-12-31 | |||||||
초음파검사료 | 진단초음파/손가락 | - | 30000 | 1969-12-31 | |||||||
초음파검사료 | 진단초음파/발가락 | - | 30000 | 1969-12-31 | |||||||
초음파검사료 | 진단초음파/주관절 | - | 40000 | 1969-12-31 | |||||||
초음파검사료 | 진단초음파/슬관절 | - | 50000 | 1969-12-31 | |||||||
초음파검사료 | 진단초음파/고관절 | - | 60000 | 1969-12-31 | |||||||
초음파검사료 | 진단초음파/견관절 | - | 50000 | 1969-12-31 | |||||||
초음파검사료 | 진단초음파/손목관절 | - | 40000 | 1969-12-31 | |||||||
초음파검사료 | 진단초음파/발목관절 | - | 40000 | 1969-12-31 | |||||||
초음파검사료 | 진단초음파/연부조직일반 | - | 40000 | 1969-12-31 | |||||||
초음파검사료 | 진단초음파/연부조직정밀(림프절전이시) | - | 60000 | 1969-12-31 | |||||||
주사치료 | 증식치료(사지관절부위) | - | 30000 | 1969-12-31 | |||||||
주사치료 | 증식치료(사지관절부위)2부위 | - | 50000 | 1969-12-31 | |||||||
주사치료 | 증식치료(사지관절부위)3부위 | - | 80000 | 1969-12-31 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | ||||
보조기 | 클러치 | - | 30000 | 2022-07-31 | |||||||
보조기 | 쇄골밴드 | - | 20000 | 2022-07-31 | |||||||
보조기 | 밸포밴드 | - | 25000 | 2022-07-31 | |||||||
보조기 | 소프트카라 | - | 10000 | 2022-07-31 | |||||||
보조기 | 암슬링 | - | 5000 | 2022-07-31 | |||||||
보조기 | 무릎밴드 | - | 25000 | 2022-07-31 | |||||||
보조기 | 허리보호대 | - | 30000 | 2022-07-31 | |||||||
보조기 | 발목보호대 | - | 20000 | 2022-07-31 | |||||||
보조기 | 손목밴드 | - | 15000 | 2022-07-31 | |||||||
보조기 | 썸보호대 | - | 20000 | 2022-07-31 | |||||||
보조기 | 멀티핑거스플린트 | - | 10000 | 2022-07-31 | |||||||
보조기 | 핑거커버 | - | 5000 | 1969-12-31 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | ||||
약제비 | 아세타펜주 | - | 20000 | 2022-07-31 | |||||||
약제비 | 판비콤프주 | - | 10000 | 2022-07-31 | |||||||
약제비 | 메리트씨주사 | - | 10000 | 2022-07-31 | |||||||
약제비 | 리코발라민주 | - | 10000 | 2022-07-31 | |||||||
약제비 | 아르믹스주 | - | 30000 | 2022-07-31 | |||||||
약제비 | 헬파워솔주 | - | 40000 | 2022-07-31 | |||||||
약제비 | 브레노솔 | - | 50000 | 2022-07-31 | |||||||
약제비 | 엘지히루안주 | - | 30000 | 2022-07-31 | |||||||
약제비 | 히루니다제주 | - | 20000 | 2022-07-31 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | ||||
제증명료 | 통원확인서 | - | 1000 | 2022-07-31 | |||||||
제증명료 | 진단서 | - | 10000 | 2022-07-31 | |||||||
제증명료 | 상해진단서(3주미만) | - | 100000 | 2022-07-31 | |||||||
제증명료 | 상해진단서(3주이상) | - | 150000 | 2022-07-31 | |||||||
제증명료 | 근로능력평가서 | - | 10000 | 1969-12-31 | |||||||
제증명료 | 진료기록영상CD(DVD) | - | 10000 | 2022-07-31 | |||||||
제증명료 | 진료기록사본(1~5매) | - | 1000 | 2022-07-31 | |||||||
제증명료 | 진료기록사본(6매이상) | - | 100 | 2022-07-31 | |||||||
제증명료 | 진료확인서 | - | 1000 | 2022-07-31 |
TOP